2020연도
년 / 월 / 일 내 용

2024 

3월 4일 

신입생 4학급(86명 입학)

2023 

12월 20일 

제29회 졸업식(125명 졸업) 

2023

3월 2일 

신입생 3학급(88명 입학) 

2023 

3월 2일 

제9대 신인수 교장 선생님 부임 

2023

1월 5일

제28회 졸업식(116명 졸업) 

2022

3월 2일 

신입생 4학급(120명 입학) 

2022

1월 6일 

제27회 졸업식(150명 졸업) 

2021

3월 2일 

신입생 4학급(120명 입학) 

2021 1월 11일 제26회 졸업식(150명 졸업)

2020

3월 2일 

신입생 4학급(122명 입학) 

2020

1월 7일 

제25회 졸업식(160명 졸업) 



2010연도
년 / 월 / 일 내 용
2019 3월 4일 신입생 5학급(136명 입학)
2019 3월 4일 제8대 구선희 교장 선생님 부임
2019 2월 8일 제24회 졸업식(164명 졸업)
2018 3월 2일 신입생 5학급( 162명 입학)
2018 2월 9일 제23회 졸업식( 156명 졸업)
2017 3월 2일 신입생 6학급(173명) 입학
2017 2월 8일 제22회 졸업식(184명 졸업)
2016 3월 2일 신입생 6학급(169명) 입학
2016 2월 8일 제21회 졸업식(214명 졸업)
2015 3월 2일 신입생 5학급(150명) 입학
2015 2월 11일 제20회 졸업식(255명 졸업)
2014 3월 3일 신입생 5학급 입학
2014 2월 11일 제19회 졸업식(290명 졸업)
2013 3월 4일 제 6대 차종석 교장 선생님 취임
2013 3월 4일 신입생 6학급 입학
2013 2월 7일 제 18회 졸업식(295명 졸업)
2012 3월 2일 신입생 7학급 입학
2012 2월 9일 제 17회 졸업식(309명 졸업)
2011 3월 2일 신입생 8학급 입학
2011 2월 10일 제 16회 졸업식(324명 졸업)
2010 3월 2일 신입생 8학급 입학
2010 2월 10일 제 15회 졸업식(392명 졸업)


2000연도
년 / 월 / 일 내 용
2009 3월 2일 제 5대 임향자 교장 선생님 취임
2009 3월 2일 신입생 8학급 입학
2009 2월 11일 제 14회 졸업식(445명 졸업)
2008 3월 3일 신입생 9학급 입학
2008 2월 14일 제 13회 졸업식(437명 졸업)
2007 3월 2일 신입생 11학급 입학
2007 2월 14일 제 12회 졸업식(429명 졸업)
2006 3월 2일 신입생 12학급 입학
2006 2월 14일 제 11회 졸업식(427명 졸업)
2005 3월 2일 제 4대 신천석 교장 선생님 취임
2005 2월 15일 제 10회 졸업식(421명 졸업)
2004 3월 2일 신입생 11학급 입학
2004 2월 11일 제 9회 졸업식(354명 졸업)
2003 3월 3일 신입생 12학급 입학
2003 2월 14일 제 8회 졸업식(392명 졸업)
2002 5월 28일 체육관 및 학생급식소 준공
2002 3월 2일 신입생 10학급 입학


1990연도
년 / 월 / 일 내 용
1999 9월 1일 제 3대 교장 류윤희 선생님 취임
1996 9월 1일 제 2대 교장 윤건모 선생님 취임
1996 2월 15일 제 1회 졸업식(117명 졸업)
1995 3월 2일 신입생 7학급 입학
1994 9월 1일 초대 권오수 교장 선생님 취임
1994 9월 1일 곡란중학교 개교
1994 2월 28일 곡란중학교 설립 인가